過去最高成績は1978年と1982年大会の6位、五輪では2000年シドニー大会に出てから出場がない状態
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | ケヴィン・パンゴス | PG | 185 | 26/01/93 | バルサ・ラッサ(スペイン) |
6 | コーリー・ジョセフ | PG | 193 | 20/08/91 | サクラメント・キングス(NBA) |
11 | アンドリュー・ネンバード | PG | 194 | 16/01/00 | フロリダ大(NCAA) |
4 | ブレディー・へスリップ | SG | 188 | 19/06/90 | イスタンブールBBSK(トルコ) |
23 | フィリップ・スクラブ | PG/SG | 191 | 27/11/92 | ゼニト(ロシア) → エストゥディアンテス(スペイン) |
21 | トーマス・スクラブ | SF | 188 | 26/09/91 | ヴァレーゼ(イタリア) |
10 | カザ・キーン | PG/SG | 188 | 27/01/94 | ミッテルドイチャー(ドイツ) |
3 | メルヴィン・エジム | SF | 201 | 04/03/91 | ウニックス・カザン(ロシア) → ウニカハ(スペイン) |
33 | カイル・ウィルジャー | PF | 206 | 20/10/92 | ウニカハ(スペイン) → トゥルク・テレコム(トルコ) |
13 | コナー・モーガン | PF/C | 206 | 03/08/94 | ジュベントゥット(スペイン) |
24 | ケム・バーチ | C | 206 | 28/09/92 | オーランド・マジック(NBA) |
17 | オーウェン・クラッセン | C | 208 | 31/10/91 | アントワープ・ジャイアンツ(ベルギー) |
- | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 主な経歴など |
---|---|---|---|---|
HC | ニック・ナース | USA | 24/07/67 | NBAトロントのHC |
AHC | ゴードン・ハーバート | CAN FIN |
16/02/59 | 元カナダ代表選手 LA五輪や1986年世界選手権出場 |
FIBAランキング:23位(2019年2月26日最新)
2014年:不出場
2010年:1次ラウンドで0勝5敗で敗退
2006年:不出場
2002年:1次ラウンドで0勝3敗で敗退
1998年:11-12位決定戦でプエルト・リコに負けて12位
1994年:7-8位決定戦で中国に勝って7位(地元開催)
リオ五輪(2016):不出場
ロンドン五輪(2012):不出場
北京五輪(2008):不出場
アテネ五輪(2004):不出場
シドニー五輪(2000):準々決勝で敗退
アトランタ五輪(1996):不出場
バルセロナ五輪(1992):不出場
FIBAアメリカ大陸選手権=現在はFIBAアメリカップ
2017年:1次ラウンド1勝2敗3位で敗退
2015年:銅メダル
2013年:2次ラウンド3勝4敗6位で敗退
2011年:2次ラウンド2勝5敗6位で敗退
2009年:3位決定戦でアルゼンチンに負けて4位
2007年:2次ラウンド3勝4敗5位で敗退
2005年:1次ラウンド1勝3敗で敗退
2003年:3位決定戦でプエルト・リコに負けて4位
2001年:銅メダル
1999年:銀メダル
1997年:3位決定戦でブラジルに負けて4位
1995年:3位決定戦でブラジルに負けて4位
1993年:7-8位決定戦でパナマに勝って7位
パンアメリカン競技大会
2019年7月26日から8月11日リマ(ペルー)で開催
FIBA男子U19ワールドカップ
2019年6月29日から7月7日イラクリオン(ギリシャ)で開催
基本情報 | |
---|---|
バスケットボール協会HP | 代表ページ |
ソーシャルメディア | ツイッター / フェイスブック |
ワールドカップ予選ページ | 公式ページ / ROSTER / 試合結果 |
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
5 | R.J.バレット | SG | 195 | 14/06/00 | デューク大(NCAA) → ニューヨーク・ニックス(NBA) |
- | ジャマール・マリー | PG | 193 | 23/02/97 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
- | Nickeil Alexander-Walker | SG | 196 | 02/09/98 | ヴァージニアテック大(NCAA) → ニューオーリンズ・ペリカンズ(NBA) |
- | ルー・ドート | SG | 193 | 19/04/99 | オクラホマシティ・サンダー(NBA) |
- | Shai Gilgeous-Alexander | PG | 198 | 12/07/98 | オクラホマシティ・サンダー(NBA) |
- | ディロン・ブルックス | SF | 198 | 22/01/96 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) |
- | ブランドン・クラーク | SF | 203 | 19/09/96 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) |
- | アーロン・ドーネルカンプ | PF | 201 | 05/12/85 | バレンシア(スペイン) |
- | Naz Mitrou-Long | SG | 193 | 03/08/93 | - |
14 | ドワイト・パウエル | PF | 207 | 20/07/91 | ダラス・マーベリックス(NBA) |
- | Mfiondu Kabengele | PF | 208 | 14/08/97 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
- | トレイ・ライルズ | PF | 208 | 05/11/95 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
- | Marial Shayok | SG | 198 | 26/07/95 | フィラデルフィア76ers(NBA) |
- | アンディ・ロウティンス | SG | 196 | 04/11/86 | バフチェシェヒル(トルコ |
- | ニック・スタウスカ | SG | 198 | 07/10/93 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
13 | トリスタン・トンプソン | PF/C | 206 | 13/03/91 | クリーブランド・キャバリアーズ(NBA) |
予選でプレイした選手のリスト、36人で1つのファミリーというメッセージ
36 strong. 1 family. #WeAreTeamCanada #FIBAWC #ThisIsMyHouse pic.twitter.com/1eSJsZGjWC
— Canada Basketball (@CanBball) 2019年2月24日
選手名やチーム名などのカタカナ表記については可能な範囲で検索したり、Youtubeなどで該当名の発音を聴きとって表記していますが、通例でどのようにカタカナ表記をするかの基本的な知識がありません。専門の方からすると非常におかしな表記になっている部分もあるかと思います。
もし可能であれば、『この選手はカタカナでこう書くべき』『この選手のアルファベットのカタカナ表記はこう(アクセント記号など)』といった部分、ご教授いただけるようであればぜひメール、もしくはツイッター @el_baloncestoでご連絡いただけますと嬉しく思います。
なお2009-10シーズン以降スペイン1部リーグに在籍経験がある選手(ただし開幕時にかぎる)はリーガ開幕前に選手全員が自分の名前を自分で発音している音声が公開されており、これを参考にしています。ただしその音を忠実にカタカナ化してしまうと誰のことだかわからなくなってしまう場合、例えば日本での表記が定着しているなど、そちらを優先している場合があります。
このホームページの目的の1つがカタカナ表記問題だったので、詳しくはカタカナ表記の揺れについてのページをご覧ください。このホームページがきっかけで各国言語やその発音のカタカナ表記の理解が深まることを願っています。