ユーゴスラビア時代からの戦歴とすると15度目の出場、1970年1978年1990年1998年2002年と5度の世界一、2014年大会は銀メダル
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
24 | ステファン・ヨヴィッチ | PG | 196 | 03/11/90 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) → ヒムキ・モスクワ(ロシア) |
22 | ヴァシリイェ・ミチッチ | PG | 197 | 13/01/94 | アナドル・エフェス(トルコ) |
7 | ボグダン・ボグダノヴィッチ | SG/SF | 198 | 18/08/92 | サクラメント・キングス(NBA) |
23 | マルコ・グドゥリッチ | SG | 196 | 08/03/95 | フェネルバーチェ(トルコ) → メンフィス・グリズリーズ(NBA) |
- | ブラディミール・ルチッチ | SF | 204 | 17/06/89 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) |
5 | マルコ・シモノヴィッチ | SF | 203 | 30/05/86 | ツェデヴィタ・オリンピヤ(スロベニア) |
8 | ネマニャ・ビエリツァ | PF | 209 | 09/05/88 | サクラメント・キングス(NBA) |
14 | ステファン・ビルチェヴィッチ | PF | 210 | 13/12/89 | テレコム・バスケッツ・ボン(ドイツ) |
15 | ニコラ・ヨキッチ | C | 209 | 19/02/95 | デンバー・ナゲッツ(NBA) |
13 | ミロスラフ・ラドゥリツァ | C | 213 | 05/01/88 | 江蘇ドラゴンズ(中国) |
21 | ニコラ・ミルティノフ | C | 213 | 30/12/94 | オリンピアコス(ギリシャ) |
51 | ボバン・マリヤノヴィッチ | C | 222 | 15/08/88 | フィラデルフィア76ers(NBA) → ダラス・マーベリックス(NBA) |
- | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 主な経歴など |
---|---|---|---|---|
HC | サシャ・ジョルジェヴィッチ | SRB | 26/08/67 | 2013年から代表HC 18-19 ボローニャでBCL制覇 |
AC | ダルコ・ラヤコヴィッチ | SRB | 22/02/79 | 2009-12 スペイン4部トーレロドネスHC 2014-19 オクラホマシティ・サンダーAC |
基本情報 | |
---|---|
バスケットボール協会HP | ホームページ |
ソーシャルメディア | ツイッター / インスタグラム / フェイスブック |
会長 | |
ワールドカップ予選ページ | 公式ページ / ROSTER / 試合結果 |
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
21 | オグニェン・ヤラマス | PG | 192 | 01/09/95 | パルチザン(セルビア) |
25 | イリヤ・ジョコヴィッチ | PG | 188 | 05/01/96 | ボラチュ・チャチャク(セルビア) |
- | ネマニャ・ネドヴィッチ | PG/SG | 191 | 16/06/91 | ミラン(イタリア) |
- | ヴァニャ・マリンコヴィッチ | SG | 198 | 09/01/97 | パルチザン(セルビア) → サクラメント・キングス(NBA) |
10 | ニコラ・カリニッチ | SF | 202 | 08/11/91 | フェネルバーチェ(トルコ) |
- | ラデ・ザゴラツ | SF | 205 | 12/08/95 | パルチザン(セルビア) |
6 | ステバン・イェロバッツ | PF | 208 | 08/07/89 | ガズィアンテプ(トルコ) |
- | ボリシャ・シマニッチ | PF | 213 | 20/03/98 | ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) |
6 | ミラン・マチュヴァン | PF | 205 | 16/11/89 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) → アルバルク東京(日本) |
- | オグニェン・クズミッチ | C | 214 | 16/05/90 | レアル・マドリード(スペイン) → ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア) |
選手名やチーム名などのカタカナ表記については可能な範囲で検索したり、Youtubeなどで該当名の発音を聴きとって表記していますが、セルビア語では通例でどのようにカタカナ表記をするかの基本的な知識がありません。専門の方からすると非常におかしな表記になっている部分もあるかと思います。
もし可能であれば、『この選手はカタカナでこう書くべき』『この選手のアルファベット表記はこう(アクセント記号やキリル文字など)』といった部分、ご教授いただけるようであればぜひメール、もしくはツイッター @el_baloncestoでご連絡いただけますと嬉しく思います。
なお2009-10シーズン以降スペイン1部リーグに在籍経験がある選手(ただし開幕時にかぎる)はリーガ開幕前に選手全員が自分の名前を自分で発音している音声が公開されており、これを参考にしています。ただしその音を忠実にカタカナ化してしまうと誰のことだかわからなくなってしまう場合、例えば日本での表記が定着しているなど、そちらを優先している場合があります。
このホームページの目的の1つがカタカナ表記問題だったので、詳しくはカタカナ表記の揺れについてのページをご覧ください。このホームページがきっかけで各国言語やその発音のカタカナ表記の理解が深まることを願っています。