予選を突破しての自力出場は1998年大会以来(当時世界選手権)
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
3 | 安藤誓哉 | PG | 181 | 15/07/92 | アルバルク東京 |
6 | 比江島慎 | SG | 190 | 11/08/90 | 宇都宮ブレックス |
7 | 篠山竜青 | PG | 178 | 20/07/88 | 川崎ブレイブサンダース |
8 | 八村塁 | SF | 203 | 08/02/98 | ワシントン・ウィザーズ(NBA) |
10 | 竹内公輔 | PF | 206 | 29/01/85 | 宇都宮ブレックス |
12 | 渡邊雄太 | SF | 206 | 13/10/94 | メンフィス・グリズリーズ(NBA) |
13 | 安藤周人 | SG | 190 | 13/06/94 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
15 | 竹内譲次 | PF | 207 | 29/01/85 | アルバルク東京 |
18 | 馬場雄大 | SG/SF | 198 | 07/11/95 | アルバルク東京 |
22 | ファジーカス ニック | C | 210 | 17/06/85 | 川崎ブレイブサンダース |
24 | 田中大貴 | SG | 192 | 03/09/91 | アルバルク東京 |
32 | シェーファーアヴィ幸樹 | C | 205 | 28/01/98 | 滋賀レイクスターズ |
- | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 主な経歴など |
---|---|---|---|---|
HC | フリオ・ラマス | ARG | 09/06/64 | 元アルゼンチン代表HC |
AC | エルナン・マンドーレ | ARG | 00/00/00 |
合宿メンバーから太田、ベンドラメなどが外れた、田中力も外れている(元々練習生扱いで選考対象外だったとJBA記事あり)、HCはエルナン・マンドーレ
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
1 | フリッピン コー | SG | 185 | 20/05/96 | 千葉ジェッツ |
3 | 安藤誓哉 | PG | 181 | 15/07/92 | アルバルク東京 |
5 | テーブス海 | PG | 188 | 17/09/98 | ノースカロライナ大ウィルミントン校(NCAA) |
13 | 安藤周人 | SG | 190 | 13/06/94 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
15 | 星野曹樹 | PF | 195 | 05/11/96 | 白鴎大4年 |
21 | 橋本晃佑 | PF | 203 | 06/05/93 | 宇都宮ブレックス |
25 | 平岩玄 | C | 199 | 05/12/97 | 東海大4年 |
28 | ウィリアムス ニカ | C | 203 | 09/07/87 | 秋田ノーザンハピネッツ |
29 | 中村太地 | PG | 190 | 27/06/97 | 法政大4年 |
30 | 小川春太 Tim Kostolansky |
PF | 196 | 30/01/01 | → マサチューセッツ工科大(NCAA D3) |
32 | シェーファーアヴィ幸樹 | C | 205 | 28/01/98 | アルバルク東京 |
34 | 渡邉飛勇 | PF | 207 | 23/12/98 | ポートランド大(NCAA) |
88 | 張本天傑 | SF | 197 | 08/01/92 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
1次キャンプからは森下、榎本、増田、山之内が外れ、ニカ、張本、ベンドラメ、小酒部、飛勇などが追加招集された
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
- | 太田敦也 | C | 206 | 04/06/84 | 三遠ネオフェニックス |
- | ウィリアムス ニカ | C | 203 | 09/07/87 | 秋田ノーザンハピネッツ |
- | 張本天傑 | SF | 197 | 08/01/92 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
- | 安藤誓哉 | PG | 181 | 15/07/92 | アルバルク東京 |
- | 橋本晃佑 | PF | 203 | 06/05/93 | 宇都宮ブレックス |
- | ベンドラメ礼生 | PG | 183 | 14/11/93 | サンロッカーズ渋谷 |
- | 安藤周人 | SG | 190 | 13/06/94 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
- | フリッピン コー | SG | 185 | 20/05/96 | 千葉ジェッツ |
- | 玉木祥護 | PF | 195 | 30/08/96 | 京都ハンナリーズ |
- | 中村太地 | PG | 190 | 27/06/97 | 法政大4年 |
- | ファラーズ ラシード | C | 201 | 13/09/97 | 東洋大4年 |
- | 星野曹樹 | PF | 195 | 05/11/96 | 白鴎大4年 |
- | 平岩玄 | C | 199 | 05/12/97 | 東海大4年 |
- | シェーファーアヴィ幸樹 | C | 205 | 28/01/98 | アルバルク東京 |
- | 山本浩太 | C | 204 | 13/02/98 | 東海大4年 |
- | 小酒部泰暉 | SG | 189 | 15/07/98 | 神奈川大3年 |
- | テーブス海 | PG | 188 | 17/09/98 | ノースカロライナ大ウィルミントン校(NCAA) |
- | 渡邉飛勇 | PF | 207 | 23/12/98 | ポートランド大(NCAA) |
- | 井上宗一郎 | C | 200 | 07/05/99 | 筑波大2年 |
- | 小川春太 Tim Kostolansky |
PF | 196 | 30/01/01 | → マサチューセッツ工科大(NCAA D3) |
- | 田中力 | SG | 187 | 04/05/02 | IMGアカデミー |
HCはエルナン・マンドーレさん、サポートコーチに勝久ジェフリーさん、藤田 弘輝さん
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
- | 太田敦也 | C | 206 | 04/06/84 | 三遠ネオフェニックス |
- | 安藤誓哉 | PG | 181 | 15/07/92 | アルバルク東京 |
- | 橋本晃佑 | PF | 203 | 06/05/93 | 宇都宮ブレックス |
- | 安藤周人 | SG | 190 | 13/06/94 | 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ |
- | フリッピン コー | SG | 185 | 20/05/96 | 千葉ジェッツ |
- | 玉木祥護 | PF | 195 | 30/08/96 | 京都ハンナリーズ |
- | 中村太地 | PG | 190 | 27/06/97 | 法政大4年 |
- | 森下魁 | C | 203 | 05/08/97 | 筑波大4年 |
- | ファラーズ ラシード | C | 201 | 13/09/97 | 東洋大4年 |
- | 星野曹樹 | PF | 195 | 05/11/96 | 白鴎大4年 |
- | 平岩玄 | C | 199 | 05/12/97 | 東海大4年 |
- | 増田啓介 | SF | 191 | 22/01/98 | 筑波大4年 |
- | シェーファーアヴィ幸樹 | C | 205 | 28/01/98 | アルバルク東京 |
- | 山本浩太 | C | 204 | 13/02/98 | 東海大4年 |
- | 榎本新作 Isaiah Murphy |
SG | 194 | 10/04/98 | イースタンニューメキシコ大(NCAA2) |
- | テーブス海 | PG | 188 | 17/09/98 | ノースカロライナ大ウィルミントン校(NCAA) |
- | 井上宗一郎 | C | 200 | 07/05/99 | 筑波大2年 |
- | 小川春太 Tim Kostolansky |
PF | 196 | 30/01/01 | → マサチューセッツ工科大(NCAA D3) |
- | 田中力 | SG | 187 | 04/05/02 | IMGアカデミー |
- | 山之内勇登 Yuuto Williams |
PF | 202 | 27/05/03 | リベットアカデミー |
FIBAランキング:48位(2019年2月26日最新)
2006年:自国開催で1次ラウンド1勝4敗で敗退
1998年:13-14位決定戦でナイジェリアに負けて14位
最後にオリンピックに出場したのが1976年のモントリオール五輪、その前に5度(1936年、1956年、1960年、1964年、1972年)オリンピックにも出場
2017年:クォーターファイナル前のプレーオフラウンドで敗退
2015年:3位決定戦でイランに敗れて4位
2013年:9-10位決定戦で香港に勝って9位
2011年:7-8位決定戦でチャイニーズ・タイペイに勝って7位
2009年:9-10位決定戦でカザフスタンに敗れて10位
2007年:7-8位決定戦でカタールに敗れて8位
2005年:5-6位決定戦でイランに勝って5位
2003年:5-6位決定戦でイランに敗れて6位
2001年:5-6位決定戦でカタールに敗れて6位
1999年:5-6位決定戦でクウェートに勝って5位
1997年:銀メダル
1995年:銅メダル
1993年:7-8位決定戦でUAEに勝って7位
李相佰盃日韓学生バスケットボール競技大会
2019年5月17日から19日で開催
育成キャンプ(6月13日~23日)20名発表
ウィリアムジョーンズカップ
2019年7月12日から21日で開催
FIBA男子U16選手権
2019年 月 日から 月 日で開催
基本情報 | |
---|---|
バスケットボール協会HP | ホームページ |
ソーシャルメディア | ツイッター / インスタグラム / フェイスブック |
会長 | 三屋裕子 |
ワールドカップ予選ページ | 公式ページ / ROSTER / 試合結果 |