1980年と2004年大会の五輪で銀メダル代
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
23 | アウドゥ・アバス | SF | 200 | 27/01/93 | ブレシア(イタリア) |
3 | マルコ・ベリネッリ | SF | 196 | 25/03/86 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
6 | ポール・ビリガ | C | 200 | 31/05/90 | ヴェネツィア(イタリア) → ミラン(イタリア) |
15 | ジェフ・ブルックス | PF | 203 | 12/06/89 | ミラン(イタリア) |
70 | ルイジ・ダトーメ | SF | 203 | 27/11/87 | フェネルバーチェ(トルコ) |
00 | アメデオ・デッラ・バレ | PG | 194 | 11/04/93 | ミラン(イタリア) |
12 | アリエル・フィリョイ | PG | 191 | 11/03/87 | |
8 | ダニーロ・ガッリナーリ | SF | 209 | 08/08/88 | ロサンゼルス・クリッパーズ(NBA) |
5 | アレッサンドロ・ジェンティーレ | SG | 201 | 12/11/92 | エストゥディアンテス(スペイン) |
10 | ダニエル・ハケット | SG | 199 | 19/12/87 | CSKAモスクワ(ロシア) |
16 | アメデオ・テッシトーリ | PF | 208 | 07/10/94 | |
7 | ルカ・ヴィターリ | PG/SG/SF | 201 | 09/05/86 | ブレシア・レオネッサ(イタリア) |
- | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 主な経歴など |
---|---|---|---|---|
HC | ロメオ・サケッティ | ITA | 20/08/53 | |
AC | エマヌエーレ・モリン | ITA | 12/02/60 |
基本情報 | |
---|---|
バスケットボール協会HP | ホームページ / 代表ページ |
ソーシャルメディア | ツイッター |
会長 | ジャンニ・ペトルッチ |
ワールドカップ予選ページ | 公式ページ / ROSTER / 試合結果 |
選手名やチーム名などのカタカナ表記については可能な範囲で検索したり、Youtubeなどで該当名の発音を聴きとって表記していますが、イタリア語では通例でどのようにカタカナ表記をするかの基本的な知識がありません。専門の方からすると非常におかしな表記になっている部分もあるかと思います。
もし可能であれば、『この選手はカタカナでこう書くべき』『この選手のアルファベット表記はこう(アクセント記号など)』といった部分、ご教授いただけるようであればぜひメール、もしくはツイッター @el_baloncestoでご連絡いただけますと嬉しく思います。
なお2009-10シーズン以降スペイン1部リーグに在籍経験がある選手(ただし開幕時にかぎる)はリーガ開幕前に選手全員が自分の名前を自分で発音している音声が公開されており、これを参考にしています。ただしその音を忠実にカタカナ化してしまうと誰のことだかわからなくなってしまう場合、例えば日本での表記が定着しているなど、そちらを優先している場合があります。
このホームページの目的の1つがカタカナ表記問題だったので、詳しくはカタカナ表記の揺れについてのページをご覧ください。このホームページがきっかけで各国言語やその発音のカタカナ表記の理解が深まることを願っています。