ロンドン五輪、リオ五輪には連続出場と近年国際舞台で活躍している
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
- | ゲイブ・ヴィンセント | PG | 191 | 14/06/96 | ストックトン・キングス(NBA Gリーグ) |
4 | ベン・ウゾー | PG | 191 | 18/03/88 | |
1 | アイク・イレイブー | PG | 188 | 14/03/95 | |
- | スタン・オコエ | SG/SF | 198 | 10/04/91 | グラン・カナリア(スペイン) |
33 | ジョーダン・ワォーラ | SF | 203 | 09/09/98 | ルイヴィル大(NCAA) |
- | ジョシュ・オコーギー | SG | 193 | 01/09/98 | ミネソタ・ティンバーウルブズ(NBA) |
6 | アイク・ディオグ | PF | 204 | 11/09/83 | 島根スサノオマジック |
7 | アル・ファルーク・アミヌ | SF/PF | 206 | 21/09/90 | オーランド・マジック(NBA) |
- | チメジー・メトゥ | PF/C | 208 | 22/03/97 | サンアントニオ・スパーズ(NBA) |
- | エクペ・ユドー | PF/C | 208 | 21/05/87 | 北京ダックス(中国) |
13 | タリブ・ザンナ | PF | 206 | 01/10/90 | |
- | マイケル・エリック | C | 211 | 24/06/88 | バスコニア(スペイン) |
- | 名前 | 国籍 | 生年月日 | 主な経歴など |
---|---|---|---|---|
HC | アレキサンダー・ワォーラ | NGA USA |
00/00/00 | Erie Community CollegeのHC ジョーダンの父親 |
基本情報 | |
---|---|
バスケットボール協会HP | ホームページ |
ソーシャルメディア | ツイッター / フェイスブック |
ワールドカップ予選ページ | 公式ページ / ROSTER / 試合結果 |
- | 選手名 | P | 身長 | 生年月日 | 所属チーム |
---|---|---|---|---|---|
- | ガニ・ラワル | C | 206 | 07/11/88 | 滋賀レイクスターズ |
選手名やチーム名などのカタカナ表記については可能な範囲で検索したり、Youtubeなどで該当名の発音を聴きとって表記していますが、通例でどのようにカタカナ表記をするかの基本的な知識がありません。専門の方からすると非常におかしな表記になっている部分もあるかと思います。
もし可能であれば、『この選手はカタカナでこう書くべき』『この選手のアルファベットのカタカナ表記はこう(アクセント記号など)』といった部分、ご教授いただけるようであればぜひメール、もしくはツイッター @el_baloncestoでご連絡いただけますと嬉しく思います。
なお2009-10シーズン以降スペイン1部リーグに在籍経験がある選手(ただし開幕時にかぎる)はリーガ開幕前に選手全員が自分の名前を自分で発音している音声が公開されており、これを参考にしています。ただしその音を忠実にカタカナ化してしまうと誰のことだかわからなくなってしまう場合、例えば日本での表記が定着しているなど、そちらを優先している場合があります。
このホームページの目的の1つがカタカナ表記問題だったので、詳しくはカタカナ表記の揺れについてのページをご覧ください。このホームページがきっかけで各国言語やその発音のカタカナ表記の理解が深まることを願っています。